Products
產品中心
混合型溼度迴圈試驗冷熱衝擊試驗箱
![]() |

廠商性質•↟:生產廠家
產品型號•↟:TSH
更新日期•↟:2021-03-26
訪問數量•↟:2978
聯絡方式
400-628-2786
混合型溼度迴圈試驗冷熱衝擊試驗箱;溫度衝擊試驗箱;高低溫衝擊試驗箱;衝擊箱
Thermal Humidity Shock Test Chambers
理念的混合型試驗裝置·✘◕╃。
具有溼度迴圈試驗的功能·✘◕╃。
型號 | TSH-100-W | TSH-200-W | ||
方 式 | 2溫區或3溫區風門切換方式 | |||
效能 | 測試區域 | 高溫曝露溫度範圍 | 冷熱迴圈試驗+70℃~ +150℃ 結露迴圈試驗-10℃~ +100℃ | |
低溫曝露溫度範圍 | -70℃~ +10℃ | |||
溫度波動 | ± 1℃ | |||
溼度波動 | ± 5%RH | |||
高溫恆溫器 | 預熱溫度上限 | +150℃ | ||
溼度範圍 | 40~95%RH(結露迴圈試驗時) | |||
溫度上升時間 | -10℃→+100℃ 30分以內 | |||
溫度下降時間 | +20℃→-10℃ 60分以內 | |||
低溫恆溫器 | 預冷溫度下限 | -75℃ | ||
溫度上升時間 | -75℃→+10℃ 30分以內 | |||
溫度下降時間 | 常溫到-75℃ 60分以內 | |||
溫度恢復效能 | 冷熱迴圈試驗 | 恢復條件 | 2溫區高溫曝露•↟:+75℃ /60分 低溫曝露•↟:-35℃ /30分電源電壓•↟:AC200V感測器位置•↟:試料上風口試料•↟:鋁合金170kg | |
恢復時間 | 高溫恢復•↟:10分以內(常溫→+150℃) 低溫恢復•↟:10分以內(常溫→ -65℃) | 高溫恢復•↟:16分以內(常溫→+150℃) 低溫恢復•↟:16分以內(常溫→ -65℃) | ||
結露迴圈試驗1 | 恢復條件 | 2溫區高溫曝露•↟:+75℃ /60分 低溫曝露•↟:-35℃ /30分電源電壓•↟:AC200V感測器位置•↟:試料上風口試料•↟:鋁合金170kg | ||
恢復時間 | 高溫恢復•↟:20秒以內(5℃→+25℃90%RH) 低溫恢復•↟:3分以內(+25℃90%RH→ +5℃) | 高溫恢復•↟:20秒以內(+5℃→+25℃90%RH) 低溫恢復•↟:5分以內(+25℃90%RH→ +5℃) | ||
結露迴圈試驗2 | 恢復條件 | 2溫區高溫曝露•↟:+75℃ /60分 低溫曝露•↟:-35℃ /30分電源電壓•↟:AC200V感測器位置•↟:試料上風口試料•↟:鋁合金170kg | ||
恢復時間 | 高溫恢復•↟:5分以內(-30℃→+25℃ 95%RH) 低溫恢復•↟:5分以內(+25℃ 95%RH→ -30℃) | 高溫恢復•↟:10分以內(常溫→+150℃) 低溫恢復•↟:10分以內(常溫→ -65℃) | ||
試料框承重 | 5?(試樣均勻分佈) | |||
測試區尺寸 | W650 × H460 ×D370mm | W650 × H460 ×D670mm | ||
本體外尺寸 | W1670 × H1900 ×D1570mm | W1670 × H1900 ×D1870mm | ||
重 量 | 約1300kg | 約1550kg | ||
※ 1環境溫度+23℃時測得的資料 |
混合型溼度迴圈試驗冷熱衝擊試驗箱;溫度衝擊試驗箱;高低溫衝擊試驗箱;衝擊箱
上一產品•↟:PW系列步入式環境試驗室
下一產品•↟:氙燈耐氣候試驗箱